По курсу НБУ на 09.02
Настроить блок
|
закрыть
|
||||||||
| Конвертор валют | ||||||||
| AUD | австралийский доллар | |||||||
| AZM | азербайджанский манат | |||||||
| GBP | английский фунт стерлингов | |||||||
| BYR | белорусский рубль | |||||||
| DKK | датская крона | |||||||
| USD | доллар США | |||||||
| EEK | эстонская крона | |||||||
| EUR | евро | |||||||
| ISK | исландская крона | |||||||
| KZT | казахский тенге | |||||||
| CAD | канадский доллар | |||||||
| LVL | латвийский лат | |||||||
| LTL | литовский лит | |||||||
| MDL | молдавский лей | |||||||
| NOK | норвежская крона | |||||||
| PLN | польский злотый | |||||||
| RUB | русский рубль | |||||||
| SGD | сингапурский доллар | |||||||
| SKK | словацкая крона | |||||||
| TRL | турецкая лира | |||||||
| TMM | туркменский манат | |||||||
| HUF | венгерский форент | |||||||
| UZS | узбекский сум | |||||||
| CZK | чешская крона | |||||||
| SEK | шведская крона | |||||||
| CHF | швейцарский франк | |||||||
| CNY | китайский юань | |||||||
| JPY | японская иена | |||||||
| 100 EUR | 1095.0120 | -0.3228 |
|
| 100 USD | 800.7400 | 0.7000 |
|
| 100 GBP | 1249.8710 | -4.4488 |
|
| 10 RUB | 2.6240 | -0.0020 |
|
| 100 PLN | 266.8158 | -1.1560 |
|
| 100 CAD | 747.9590 | 2.7319 |
|
Конвертор валют
![]() |





















